
納期目安:
05月16日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品情報 |
管理番号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000060887954 | |||||||||||
ブランド状態ランク | |||||||||||
ランクB | |||||||||||
タイプ | |||||||||||
ダイヤモンド デザインリング | |||||||||||
ライン | |||||||||||
ホワイトゴールド 指輪 メレダイヤ | |||||||||||
対象 | |||||||||||
レディース | |||||||||||
総重量 | |||||||||||
約4.2g | |||||||||||
実寸サイズ約9号 | リング最大幅 | 約6.0mm | リング最小幅 | 約2.1mm | リング厚さ | 約4.2mm | 素材 | K18、WG、ダイヤモンド | コメント | ダイヤモンド:0.31ct、メレダイヤ:0.06ct | 中古品の為、若干のキズや汚れ、サイズ直しの跡がございます。楽天市場】グラフ アイコンラウンド リング ホワイトゴールド。k18 リング ダイヤモンド 指輪 ホワイトゴールド 18K 18金。中古】ダイヤモンドのリング一覧 | 販売仲介サイトJSM。ファイアリー》ホワイトゴールド ダイヤモンド リング|メシカ。 閉じる バイセル 14157_1 閉じるバイセル 14157_2 閉じるバイセル 14157_3 閉じるバイセル 14157_4 閉じるバイセル 14157_5 閉じるバイセル 14157_6 閉じるバイセル 14157_7 閉じるバイセル 14157_8 ベストセラーランキングです近くの売り場の商品カスタマーレビューオススメ度 4.8点 現在、3938件のレビューが投稿されています。 |
中古品の為、若干のキズや汚れ、サイズ直しの跡がございます。グラフコンステレーション ハートダイヤ リング D0.72ct F-VS2。K18ホワイトゴールドダイヤモンドリング(RFR338-001)|TSUTSUMI。
【営業時間】10:00~17:30 【定休日】土・日・祝祭日